Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 64-39 | 2.70 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 5.06 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.53 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17-8 | 5.40 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:07 PM, 24 de Octubre, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,397
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
- Left Field Umpire - Lance Barksdale
- Right Field Umpire - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker falló por jugada de selección a tercera, Carroll anotó, Moreno out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Bohm bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Stott bateó un doble al jardín central, Bohm anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Carroll bateó sencillo al jardín central, Rivera anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Moreno bateó sencillo al jardín derecho, Carroll anotó, Moreno casado en segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | Carroll bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Perdomo anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 4-3
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

