San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 91-53 | 2.77 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 31-24 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
1:37 PM, 23 de Octubre, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,485
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
- Left Field Umpire - Ted Barrett
- Right Field Umpire - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (424 pies), Schwarber anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Soto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (439 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Bell bateó un doble al jardín derecho, Cronenworth anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Azocar anotó on Domínguez wild pitch. | 3 | 2 | ||
| 8° | Harper bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies), Realmuto anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

