San Diego Padres en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 60-32 | 13.50 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37-24 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:37 PM, 11 de Octubre, 2022
Los Ángeles, California
Asistencia: 52,407
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
- Left Field Umpire - Lance Barksdale
- Right Field Umpire - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | SD | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T. Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (419 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Muncy bateó sencillo al jardín central, Smith anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Smith bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, T. Turner anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Lux bateó un doble al jardín derecho, Smith anotó, Muncy a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | Muncy anotó, Bellinger llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Myers, Thompson a segunda, Lux a tercera. | 0 | 5 | ||
| 5° | Myers bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 1 | 5 | ||
| 5° | Grisham falló con rodado a primera, Cronenworth anotó, Kim a tercera. | 2 | 5 | ||
| 5° | Nola bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kim anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD lideran 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

