San Diego Padres en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 90-47 | 5.40 | |
| 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36-21 | 3.38 | |
| 0.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 29-16 | INF | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:37 PM, 8 de Octubre, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 42,156
Duración:4:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
- Left Field Umpire - Ben May
- Right Field Umpire - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lindor bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Grisham bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Nimmo bateó sencillo al jardín izquierdo, Escobar anotó, Ruf a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | Profar se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Grisham anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Alonso bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | McNeil bateó un doble entre el jardín derecho y central, Lindor anotó y Alonso anotó, Canha a tercera. | 2 | 5 | ||
| 7° | Escobar se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Canha anotó, McNeil a tercera. | 2 | 6 | ||
| 7° | Vogelbach bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, McNeil anotó. | 2 | 7 | ||
| 9° | Machado se embasó por base por bolas, Grisham anotó, Soto a segunda, Nola a tercera. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

