Tampa Bay Rays en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 63-43 | 0.00 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-3 | --- | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-13 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17-13 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-11 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-15 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
11:07 AM, 8 de Octubre, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 34,971
Duración:4:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
- Left Field Umpire - Chad Whitson
- Right Field Umpire - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | TB | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15th | González bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

