Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 107-74 | 2.97 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19-12 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 5.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 14 de Septiembre, 2022
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,459
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Taylor bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Peterson anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Arenado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, Donovan anotó, Burleson a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | Nootbaar bateó un jonrón al jardín central (452 pies). | 1 | 3 | ||
| 8° | Pujols bateó un doble a lo profundo del jardín central, O'Neill anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

