| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Bateo de los Marlins
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. DickersonLF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | .242 | .314 | .389 |
| J. SanchezRF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .040 | .172 | .080 |
| G. CooperDH | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | .280 | .280 | .640 |
| M. JoyceRF-LF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | .279 | .380 | .377 |
| B. Anderson3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | .222 | .330 | .424 |
| L. Diaz1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | .161 | .212 | .194 |
| J. Villar2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .259 | .315 | .345 |
| a - J. BertiPH-2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .244 | .341 | .308 |
| M. RojasSS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | .349 | .429 | .581 |
| J. AlfaroC | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | .207 | .281 | .276 |
| L. BrinsonCF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 | .271 | .318 |
| TEAM | 8-35 | 35 | 5 | 8 | 5 | 3 | 13 | 136 |
a-falló con línea a segunda por Villar en la 6o |
- Bateando
- 2B:Alfaro (2, deGrom); L. Diaz (1, deGrom)
- HR:Cooper (2, 6o entrada ante deGrom 0 en base, 0 Out); Anderson (5, 8o entrada ante Brach 0 en base, 0 Out)
- RBI:Rojas (12), Alfaro (2), Cooper (6), Anderson (19), L. Diaz (3)
- RBI 2 outs:Rojas, Alfaro
- Team RISP:3-10 (Rojas 1-1, Dickerson 0-1, Alfaro 1-1, Berti 0-1, Brinson 0-2, Cooper 0-2, L. Diaz 1-1, J. Sanchez 0-1)
- Equipo DEB:6
- Corrido de bases
- SB:Joyce (1, 2o base de deGrom/Ramos); Rojas (2, 2o base de deGrom/Ramos); Alfaro (1, 2o base de Díaz/Ramos); Brinson (2, 2o base de deGrom/Ramos)
- CS:Dickerson (1, 2o base de Strickland/Ramos)
- Fildeo
- DP:2 (L. Diaz-Rojas , Berti-Rojas-L. Diaz)
Pitcheo de los Marlins
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rogers (W, 1-0) | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 89-58 | 2.00 | 89 |
| A. Vesia (H, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-15 | 19.29 | 24 |
| R. Bleier (H, 5) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-10 | 3.52 | 18 |
| Y. Garcia (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-8 | 0.00 | 9 |
| B. Kintzler (S, 7) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.70 | 6 |
| TEAM | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 146-96 | 146 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Kintzler 2/3; García 3/3; Bleier 0/3; Rogers 0/22; Vesia 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Kintzler-2-0-0-3; García-2-4-0-2; Vesia-4-0-7-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Kintzler 2-0; García 1-1; Bleier 2-0; Rogers 6-4; Vesia 1-2
- Marcadores de juegos:T Rogers 52
Bateo de los Mets
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McNeil2B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | .269 | .336 | .344 |
| P. Alonso1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .213 | .333 | .385 |
| D. SmithLF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | .326 | .404 | .685 |
| W. RamosC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .231 | .304 | .330 |
| R. CanoDH | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | .375 | .411 | .648 |
| J. MarisnickCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .500 |
| a - A. GimenezPH | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .313 | .339 |
| L. Guillorme3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | .400 | .488 | .486 |
| A. RosarioSS | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .214 | .333 |
| b - M. ConfortoPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .421 | .496 |
| B. NimmoRF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | .241 | .397 | .464 |
| TEAM | 8-32 | 32 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 118 |
a-bateó sencillo al jardín derecho por Marisnick en la 9o b-bateó rodado a tercera por Rosario en la 9o |
- Bateando
- 2B:Canó (6, Rogers); McNeil 2 (7, Rogers 2)
- HR:Canó (6, 6o entrada ante Vesia 0 en base, 0 Out)
- RBI:Canó (17), Smith (26), McNeil (9)
- SF:Smith
- GIDP:McNeil; Guillorme
- Team RISP:2-10 (Ramos 0-2, Marisnick 0-1, Nimmo 0-1, Rosario 0-1, Smith 0-1, McNeil 1-1, Guillorme 1-1, Alonso 0-2)
- Equipo DEB:5
- Fildeo
- E:Alonso (2, fielding)
Pitcheo de los Mets
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. deGrom (L, 2-1) | 6.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 103-72 | 1.76 | 103 |
| H. Strickland | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-8 | 8.10 | 15 |
| B. Brach | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-9 | 2.25 | 18 |
| E. Diaz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-12 | 2.57 | 14 |
| TEAM | 9.0 | 8 | 5 | 2 | 3 | 13 | 2 | 150-101 | 150 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Brach 0/4; Strickland 0/3; deGrom 16/27; Díaz 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:deGrom-11-31-14-16; Díaz-3-6-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Brach 0-3; deGrom 5-5; Díaz 1-0
- Marcadores de juegos:J deGrom 57
Anotaciones
| Entrada | MIA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3° | McNeil bateó un doble a primera, Rosario anotó, Nimmo a tercera. | 0 | 1 | |
![]() | 3° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Nimmo anotó, McNeil a tercera. | 0 | 2 | |
![]() | 6° | Cooper bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (451 pies). | 1 | 2 | |
![]() | 6° | L. Diaz bateó un doble a lo profundo del jardín central, Joyce anotó. | 2 | 2 | |
![]() | 6° | Rojas bateó sencillo al jardín izquierdo center, L. Diaz anotó, Rojas a segunda. | 3 | 2 | |
![]() | 6° | Alfaro bateó un doble al jardín derecho, Rojas anotó. | 4 | 2 | |
![]() | 6° | Canó bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 4 | 3 | |
![]() | 8° | Anderson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (416 pies). | 5 | 3 | |
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2020
| TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 14 | .600 | 0 | G3 |
| Miami | 16 | 15 | .516 | 3 | G2 |
| Philadelphia | 16 | 15 | .516 | 3 | G2 |
| New York | 15 | 21 | .417 | 6.5 | P5 |
| Washington | 12 | 21 | .364 | 8 | P4 |
Noticias - MLB
![]()
Roberto Ramos iguala récord de jonrones para mexicanos en Liga KBO
El sonorense llegó a 30 vuelacercas en la temporada con los LG Twins, misma cifra que pegó su coterráneo Karim García en 2008.
![]()
Gran actuación de Aaron Nola Phillies dejó en blanco a los Nationals
Los actuales campeones de las Grandes Ligas fueron blanqueados por los de Philadelphia tras jonrones de Bohm y McCutchen, además de la impecable salida del lanzador que ponchó a 9 en 8 entradas.
![]()
¡Marcell Ozuna en fuego! Tres jonrones en el partido ante los Red Sox
En la parte alta de la octava entrada, Ozuna conecta otro cuadrangular, esta vez de tres carreras, para aumentar la ventaja sobre Boston.
![]()
Marcell Ozuna la saca de órbita no una sino dos veces
Ozuna lidera la victoria de los Braves frente a los Red Sox con par de jonrones, uno de dos carreras y otro solitario.
![]()
Marlins remonta con cuadrangular de Starling Marte y vencen a los Blue Jays
Miami consigue con una gran ofensiva la victoria por la mínima, por 3 carreras a 2, a Toronto.
![]()
¡Impresionante triple de Gio Urshela pone a Yankees arriba!
Urshela conectó sencillo productor que, por errores defensivos de los Rays, logro sumar tres carreras para New York.










