| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Bateo de los White Sox
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. AndersonSS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | .330 | .372 | .594 |
| E. JimenezLF | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .291 | .331 | .591 |
| J. Abreu1B | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | .315 | .359 | .636 |
| E. EncarnacionDH | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .174 | .268 | .430 |
| Y. SanchezPR-DH | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| J. McCannC | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .351 | .424 | .544 |
| L. RobertCF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | .298 | .348 | .612 |
| D. Mendick3B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | .239 | .283 | .402 |
| A. EngelRF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .276 | .323 | .448 |
| a - N. MazaraPH-RF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | .242 | .333 | .288 |
| N. Madrigal2B | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | .400 | .419 | .400 |
| TEAM | 11-39 | 39 | 8 | 11 | 8 | 6 | 9 | 128 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por Engel en la 6o |
- Bateando
- 2B:McCann (2, Hill); Abreu (10, Clippard); Robert (8, Rogers)
- HR:Robert (10, 7o entrada ante May 0 en base, 1 Out)
- RBI:Mazara 2 (7), Abreu 2 (32), Engel 2 (8), Robert 2 (24)
- RBI 2 outs:Mazara (2), Abreu (2)
- Team RISP:4-20 (Encarnación 0-1, McCann 0-1, Mazara 1-1, Abreu 1-2, Anderson 0-2, Jiménez 0-3, Engel 1-1, Robert 1-3, Mendick 0-4, Madrigal 0-2)
- Equipo DEB:10
- Fildeo
- E:Giolito (1, fielding); Engel (1, fielding); Madrigal (1, throw)
Pitcheo de los White Sox
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Giolito | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 94-67 | 3.14 | 94 |
| C. Heuer | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22-11 | 3.27 | 22 |
| J. Fry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-10 | 3.86 | 15 |
| M. Foster (W, 4-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 1.13 | 12 |
| A. Colome (S, 7) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-10 | 0.68 | 14 |
| TEAM | 9.0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 13 | 1 | 157-107 | 157 |
- Pitcheo
- IBB:Cruz (by Fry).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Colomé 3/4; Giolito 0/22; Fry 0/4; Foster 2/3; Heuer 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Colomé-3-5-0-2; Foster-4-2-2-1; Heuer-1-1-5-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Colomé 1-1; Giolito 4-5; Fry 1-0; Foster 1-0; Heuer 1-2
- Marcadores de juegos:L Giolito 54
Bateo de los Twins
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. KeplerRF | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .215 | .319 | .430 |
| J. PolancoSS | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | .269 | .303 | .373 |
| N. CruzDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | .311 | .404 | .664 |
| E. RosarioLF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .232 | .304 | .432 |
| M. Sano1B | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | .248 | .347 | .552 |
| L. Arraez2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | .264 | .320 | .297 |
| M. Gonzalez3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | .225 | .299 | .324 |
| J. CaveCF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | .200 | .268 | .262 |
| R. JeffersC | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | .316 | .381 | .316 |
| TEAM | 5-34 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 | 161 |
- Bateando
- HR:Sanó (7, 3o entrada ante Giolito 0 en base, 2 Out)
- RBI:Gonzalez (13), Sanó (15), Cave (9), Arraez (7)
- RBI 2 outs:Sanó, Cave
- Team RISP:2-7 (Gonzalez 0-1, Kepler 0-1, Polanco 0-1, Cave 1-2, Arraez 1-1, Jeffers 0-1)
- Equipo DEB:6
- Fildeo
- E:Kepler (1, fielding)
Pitcheo de los Twins
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Hill | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 65-41 | 3.94 | 65 |
| T. Duffey | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29-16 | 1.88 | 29 |
| T. Clippard (B, 1) | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-14 | 2.35 | 23 |
| T. May | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25-16 | 4.50 | 25 |
| S. Romo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.86 | 10 |
| T. Rogers (L, 1-3) | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33-23 | 4.38 | 33 |
| TEAM | 9.0 | 11 | 8 | 5 | 6 | 9 | 1 | 185-117 | 185 |
- Pitcheo
- WP:Clippard
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Hill 0/17; Clippard 0/5; Romo 0/3; May 5/5; Duffey 5/8; Rogers 3/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:May-2-8-5-1; Duffey-4-5-2-5; Rogers-3-3-11-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Hill 2-6; Clippard 0-1; Romo 1-2; Duffey 3-1; Rogers 1-2
- Marcadores de juegos:R Hill 44
Anotaciones
| Entrada | CHW | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2° | Arraez bateó sencillo a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Rosario anotó, Sanó a tercera. | 0 | 1 | |
![]() | 2° | Gonzalez falló por jugada de selección a primera, Sanó anotó y Arraez anotó por error de tiro del segunda base Madrigal, Gonzalez segunda. | 0 | 3 | |
![]() | 3° | Sanó bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (408 pies). | 0 | 4 | |
![]() | 4° | Engel bateó sencillo al jardín izquierdo center, Encarnación anotó y McCann anotó, Mendick a tercera. | 2 | 4 | |
![]() | 6° | Abreu bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Madrigal anotó y Mazara anotó. | 4 | 4 | |
![]() | 6° | Cave bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Sanó anotó. | 4 | 5 | |
![]() | 7° | Robert bateó un jonrón al jardín central (449 pies). | 5 | 5 | |
![]() | 9° | Robert bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Sánchez anotó, McCann a tercera. | 6 | 5 | |
![]() | 9° | Mazara bateó sencillo al jardín derecho, McCann anotó y Robert anotó, Mazara a segunda. | 8 | 5 | |
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2020
| TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 13 | .629 | 0 | G2 |
| Cleveland | 21 | 14 | .600 | 1 | P2 |
| Minnesota | 20 | 16 | .556 | 2.5 | P6 |
| Detroit | 17 | 16 | .515 | 4 | G6 |
| Kansas City | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
Noticias - MLB
![]()
Roberto Ramos iguala récord de jonrones para mexicanos en Liga KBO
El sonorense llegó a 30 vuelacercas en la temporada con los LG Twins, misma cifra que pegó su coterráneo Karim García en 2008.
![]()
Gran actuación de Aaron Nola Phillies dejó en blanco a los Nationals
Los actuales campeones de las Grandes Ligas fueron blanqueados por los de Philadelphia tras jonrones de Bohm y McCutchen, además de la impecable salida del lanzador que ponchó a 9 en 8 entradas.
![]()
¡Marcell Ozuna en fuego! Tres jonrones en el partido ante los Red Sox
En la parte alta de la octava entrada, Ozuna conecta otro cuadrangular, esta vez de tres carreras, para aumentar la ventaja sobre Boston.
![]()
Marcell Ozuna la saca de órbita no una sino dos veces
Ozuna lidera la victoria de los Braves frente a los Red Sox con par de jonrones, uno de dos carreras y otro solitario.
![]()
Marlins remonta con cuadrangular de Starling Marte y vencen a los Blue Jays
Miami consigue con una gran ofensiva la victoria por la mínima, por 3 carreras a 2, a Toronto.
![]()
¡Impresionante triple de Gio Urshela pone a Yankees arriba!
Urshela conectó sencillo productor que, por errores defensivos de los Rays, logro sumar tres carreras para New York.










