| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 9 | 0 |
Bateo de los Pirates
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. GonzalezSS | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 | .266 | .296 | .457 |
| A. FrazierLF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | .208 | .264 | .325 |
| K. Newman2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .301 | .316 |
| J. BellDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | .212 | .270 | .336 |
| C. Moran1B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | .253 | .333 | .518 |
| J. StallingsC | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | .324 | .403 | .426 |
| G. PolancoRF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .114 | .193 | .329 |
| J. Osuna3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | .140 | .173 | .200 |
| C. TuckerCF | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | .243 | .280 | .329 |
| TEAM | 5-32 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 159 |
- Bateando
- 2B:Tucker (3, Rasmussen); Stallings (4, Peralta)
- HR:González (3, 3o entrada ante Suter 1 en base, 2 Out)
- RBI:González 2 (15), Frazier (13), Osuna 2 (6)
- RBI 2 outs:González (2), Frazier, Osuna (2)
- Team RISP:2-6 (Polanco 0-2, González 0-1, Moran 0-1, Frazier 1-1, Osuna 1-1)
- Equipo DEB:6
- Fildeo
- E:Newman 2 (5, throw 2)
- DP:1 (Newman-González-Moran)
Pitcheo de los Pirates
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Williams | 4.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 89-54 | 5.50 | 89 |
| S. Howard | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28-14 | 2.77 | 28 |
| T. Bashlor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 7.94 | 10 |
| N. Turley (L, 0-1) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 4.85 | 16 |
| C. Stratton | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 4.41 | 9 |
| TEAM | 8.0 | 9 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 152-89 | 152 |
- Pitcheo
- IBB:García (by Turley).
- HBP:Hiura (by Williams)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Turley 0/4; Stratton 1/2; Williams 0/21; Howard 0/7; Bashlor 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Stratton-2-3-0-1; Bashlor-2-0-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Turley 2-0; Williams 4-1; Howard 1-2; Bashlor 1-2
- Marcadores de juegos:T Williams 36
Bateo de los Brewers
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. UriasSS-3B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .318 | .317 |
| C. YelichLF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | .197 | .319 | .462 |
| K. Hiura2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | .229 | .306 | .427 |
| J. Smoak1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 | .256 | .396 |
| B. GamelCF | 3-3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | .232 | .292 | .427 |
| J. GyorkoDH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .261 | .346 | .609 |
| O. NarvaezC | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | .167 | .277 | .306 |
| a - M. MathiasPH-RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .313 | .313 | .406 |
| J. PetersonRF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .538 | .143 |
| b - A. GarciaPH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .223 | .316 | .340 |
| J. NottinghamPR-C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .667 |
| E. Sogard3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | .290 | .247 |
| c - O. ArciaPH-SS | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .262 | .340 | .381 |
| TEAM | 9-31 | 31 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 72 |
a-bateó rodado a tercera por Narváez en la 8o b-se embasó por base por bolas por Peterson en la 8o c-bateó sencillo al jardín izquierdo por Sogard en la 8o |
- Bateando
- 2B:Gamel (5, Turley); Narváez (4, Williams)
- HR:Hiura (8, 5o entrada ante Williams 0 en base, 0 Out)
- RBI:Sogard (6), Gamel (10), Arcia (11), Hiura (18)
- RBI 2 outs:Sogard, Gamel, Arcia
- GIDP:Smoak
- Team RISP:4-13 (Sogard 1-2, Smoak 0-1, Gyorko 1-2, Gamel 1-1, Peterson 0-1, Arcia 1-1, Narváez 0-1, Urías 0-3, Mathias 0-1)
- Equipo DEB:7
- Corrido de bases
- CS:Gamel (2, 2o base de Howard/Stallings)
- Picked Off:Gamel (1er base, Howard)
Pitcheo de los Brewers
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Suter | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 50-30 | 4.08 | 50 |
| D. Rasmussen | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 39-23 | 3.68 | 39 |
| F. Peralta (B, 1) | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 35-22 | 4.74 | 35 |
| D. Williams (W, 3-1) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 31-19 | 0.64 | 31 |
| J. Hader (S, 8) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18-11 | 1.69 | 18 |
| TEAM | 9.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 | 173-105 | 173 |
- Pitcheo
- HBP:Frazier (by Peralta)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Hader 3/3; Williams 3/6; Suter 0/11; Peralta 6/8; Rasmussen 7/10
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Hader-5-2-4-0; Williams-2-8-8-1; Peralta-5-9-5-2; Rasmussen-8-5-4-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Williams 1-0; Suter 6-0; Peralta 0-1; Rasmussen 4-0
- Marcadores de juegos:B Suter 51
Anotaciones
| Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2° | Sogard bateó sencillo al jardín derecho, Gamel anotó y Gyorko anotó por error de tiro del segunda base Newman, Peterson llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 2 | |
![]() | 3° | González bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies), Tucker anotó. | 2 | 2 | |
![]() | 3° | Gamel bateó sencillo al jardín central, Yelich anotó. | 2 | 3 | |
![]() | 4° | Urías falló por jugada de selección a primera, Narváez anotó por error de tiro del segunda base Newman, Peterson out en segunda. | 2 | 4 | |
![]() | 5° | Frazier bateó sencillo al jardín derecho, Tucker anotó. | 3 | 4 | |
![]() | 5° | Hiura bateó un jonrón al jardín central (416 pies). | 3 | 5 | |
![]() | 6° | Osuna bateó sencillo al jardín central, Moran anotó y Stallings anotó. | 5 | 5 | |
![]() | 8° | Arcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Gamel anotó, Nottingham a tercera. | 5 | 6 | |
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2020
| TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 20 | 14 | .588 | 0 | G1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 2.5 | G3 |
| Milwaukee | 16 | 18 | .471 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 15 | 21 | .417 | 6 | P3 |
| Pittsburgh | 10 | 22 | .313 | 9 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
Roberto Ramos iguala récord de jonrones para mexicanos en Liga KBO
El sonorense llegó a 30 vuelacercas en la temporada con los LG Twins, misma cifra que pegó su coterráneo Karim García en 2008.
![]()
Gran actuación de Aaron Nola Phillies dejó en blanco a los Nationals
Los actuales campeones de las Grandes Ligas fueron blanqueados por los de Philadelphia tras jonrones de Bohm y McCutchen, además de la impecable salida del lanzador que ponchó a 9 en 8 entradas.
![]()
¡Marcell Ozuna en fuego! Tres jonrones en el partido ante los Red Sox
En la parte alta de la octava entrada, Ozuna conecta otro cuadrangular, esta vez de tres carreras, para aumentar la ventaja sobre Boston.
![]()
Marcell Ozuna la saca de órbita no una sino dos veces
Ozuna lidera la victoria de los Braves frente a los Red Sox con par de jonrones, uno de dos carreras y otro solitario.
![]()
Marlins remonta con cuadrangular de Starling Marte y vencen a los Blue Jays
Miami consigue con una gran ofensiva la victoria por la mínima, por 3 carreras a 2, a Toronto.
![]()
¡Impresionante triple de Gio Urshela pone a Yankees arriba!
Urshela conectó sencillo productor que, por errores defensivos de los Rays, logro sumar tres carreras para New York.










