| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 0 |
Bateo de los Indians
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Hernandez2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .272 | .365 | .404 |
| J. Ramirez3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | .248 | .346 | .467 |
| F. LindorSS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .266 | .323 | .427 |
| C. Santana1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | .212 | .386 | .331 |
| F. ReyesDH | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | .296 | .355 | .512 |
| O. MercadoPR | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .167 | .111 |
| T. NaquinRF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .295 | .508 |
| J. LuplowLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .109 | .250 | .196 |
| a - J. NaylorPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| R. PerezC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .140 | .275 | .140 |
| D. DeShieldsCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .260 | .327 | .280 |
| TEAM | 6-33 | 33 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 108 |
a-bateó rodado a segunda por Luplow en la 9o |
- Bateando
- 2B:Reyes 2 (6, Holland, Keller)
- RBI:Reyes (24)
- Team RISP:0-6 (Lindor 0-1, Naquin 0-2, Ramírez 0-1, Naylor 0-1, Luplow 0-1)
- Equipo DEB:6
Pitcheo de los Indians
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Bieber | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 105-62 | 1.20 | 105 |
| P. Maton (H, 1) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-9 | 0.79 | 18 |
| N. Wittgren (H, 6) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 1.88 | 2 |
| J. Karinchak (L, 0-2, B, 2) | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23-10 | 2.00 | 23 |
| A. Cimber | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 2.00 | 17 |
| TEAM | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 | 165-93 | 165 |
- Pitcheo
- HBP:Lopez (by Maton)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Wittgren 0/1; Cimber 2/3; Maton 4/4; Karinchak 2/4; Bieber 14/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Cimber-2-4-3-1; Maton-5-1-2-1; Karinchak-2-1-6-1; Bieber-22-13-17-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Wittgren 0-1; Cimber 0-1; Bieber 3-6
- Marcadores de juegos:S Bieber 75
Bateo de los Royals
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. MerrifieldCF-LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .288 | .346 | .496 |
| H. DozierRF | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | .234 | .395 | .422 |
| J. SolerDH | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | .250 | .352 | .492 |
| R. O'Hearn1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .235 | .330 | .370 |
| M. Franco3B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | .254 | .295 | .477 |
| A. GordonLF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .218 | .301 | .356 |
| B. StarlingPR-CF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .208 | .259 | .250 |
| A. MondesiSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | .186 | .211 | .240 |
| N. Lopez2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .191 | .283 | .266 |
| C. GallagherC | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .300 | .382 | .533 |
| a - R. McBroomPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .316 | .350 | .632 |
| M. ViloriaC | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .294 | .267 |
| TEAM | 4-28 | 28 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | 146 |
a-se ponchó mirando por Gallagher en la 7o |
- Bateando
- RBI:Starling (4), Franco (19)
- Team RISP:2-7 (Starling 1-1, Franco 1-1, Merrifield 0-1, Mondesi 0-1, O'Hearn 0-1, McBroom 0-1, Lopez 0-1)
- Equipo DEB:9
Pitcheo de los Royals
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Keller | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 103-61 | 1.93 | 103 |
| J. Hahn | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 0.00 | 7 |
| S. Barlow (W, 2-1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-14 | 1.37 | 21 |
| G. Holland (S, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 2.84 | 16 |
| TEAM | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 147-89 | 147 |
- Pitcheo
- WP:Hahn; Keller
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Holland 1/4; Barlow 4/5; Hahn 0/2; Keller 12/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Holland-1-4-2-3; Barlow-4-3-3-4; Keller-17-6-20-18
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Holland 1-1; Barlow 2-0; Hahn 0-2; Keller 10-5
- Marcadores de juegos:B Keller 66
Anotaciones
| Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7° | Reyes bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C. Santana anotó. | 1 | 0 | |
![]() | 8° | Franco bateó sencillo al jardín izquierdo, Dozier anotó, Soler a segunda. | 1 | 1 | |
![]() | 8° | Starling bateó sencillo al jardín central, Soler anotó, Franco a segunda. | 1 | 2 | |
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2020
| TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 13 | .629 | 0 | G2 |
| Cleveland | 21 | 14 | .600 | 1 | P2 |
| Minnesota | 20 | 16 | .556 | 2.5 | P6 |
| Detroit | 16 | 16 | .500 | 4.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
Noticias - MLB
![]()
Roberto Ramos iguala récord de jonrones para mexicanos en Liga KBO
El sonorense llegó a 30 vuelacercas en la temporada con los LG Twins, misma cifra que pegó su coterráneo Karim García en 2008.
![]()
Gran actuación de Aaron Nola Phillies dejó en blanco a los Nationals
Los actuales campeones de las Grandes Ligas fueron blanqueados por los de Philadelphia tras jonrones de Bohm y McCutchen, además de la impecable salida del lanzador que ponchó a 9 en 8 entradas.
![]()
¡Marcell Ozuna en fuego! Tres jonrones en el partido ante los Red Sox
En la parte alta de la octava entrada, Ozuna conecta otro cuadrangular, esta vez de tres carreras, para aumentar la ventaja sobre Boston.
![]()
Marcell Ozuna la saca de órbita no una sino dos veces
Ozuna lidera la victoria de los Braves frente a los Red Sox con par de jonrones, uno de dos carreras y otro solitario.
![]()
Marlins remonta con cuadrangular de Starling Marte y vencen a los Blue Jays
Miami consigue con una gran ofensiva la victoria por la mínima, por 3 carreras a 2, a Toronto.
![]()
¡Impresionante triple de Gio Urshela pone a Yankees arriba!
Urshela conectó sencillo productor que, por errores defensivos de los Rays, logro sumar tres carreras para New York.










