BostonRed Sox
- 87-75
- 3° en División Este LA
Splits de Bateo Boston Red Sox - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Visitante |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2 | 0 | 2 | 60 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | .117 | .159 | .250 | .409 |
| 2 | 0 | 2 | 60 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | .117 | .159 | .250 | .409 |
| 2 | 0 | 2 | 60 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | .117 | .159 | .250 | .409 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | .136 | .174 | .318 | .492 |
| 2 | 38 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | .105 | .150 | .211 | .361 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | .333 | .500 | .833 | 1.333 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .200 | .333 | .800 | 1.133 |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | .333 | .500 | .833 | 1.333 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 | .667 | .833 |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | .500 | .900 |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches