AtlantaBraves
- 51-35
- 1° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Atlanta Braves 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Austin Riley 3B |
| Mauricio Dubon LF |
| Michael Harris II CF |
| Drake Baldwin C |
| Mike Yastrzemski LF |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Dominic Smith DH |
| Jorge Mateo SS |
| Eli White RF |
| Ha-Seong Kim SS |
| Sandy Leon C |
| Jonah Heim C * |
| Chadwick Tromp C * |
| Joey Bart C * |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Sean Murphy C |
| Austin Wynns C * |
| Rowdy Tellez 1B |
| Jim Jarvis SS |
| Jair Camargo C |
| Luke Williams SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 333 | 57 | 91 | 22 | 0 | 22 | 54 | 179 | 37 | 85 | 2 | .273 | .345 | .538 | .882 | 3.0 |
| 86 | 330 | 55 | 90 | 15 | 0 | 14 | 49 | 147 | 25 | 43 | 1 | .273 | .322 | .445 | .768 | 2.0 |
| 86 | 310 | 33 | 64 | 12 | 1 | 8 | 38 | 102 | 29 | 101 | 4 | .206 | .285 | .329 | .614 | -0.1 |
| 82 | 303 | 38 | 81 | 17 | 2 | 8 | 45 | 126 | 24 | 47 | 2 | .267 | .325 | .416 | .741 | 2.3 |
| 80 | 291 | 38 | 86 | 13 | 0 | 15 | 46 | 144 | 15 | 62 | 5 | .296 | .330 | .495 | .825 | 2.4 |
| 63 | 247 | 45 | 62 | 6 | 0 | 14 | 39 | 110 | 26 | 68 | 1 | .251 | .333 | .445 | .779 | 1.7 |
| 78 | 210 | 27 | 46 | 9 | 1 | 4 | 20 | 69 | 23 | 58 | 1 | .219 | .307 | .329 | .635 | 0.2 |
| 53 | 195 | 31 | 49 | 10 | 1 | 7 | 22 | 82 | 35 | 52 | 15 | .251 | .373 | .421 | .793 | 0.9 |
| 72 | 191 | 27 | 52 | 6 | 1 | 6 | 35 | 78 | 13 | 28 | 0 | .272 | .314 | .408 | .723 | 0.5 |
| 55 | 115 | 27 | 29 | 5 | 0 | 4 | 11 | 46 | 7 | 36 | 9 | .252 | .295 | .400 | .695 | 1.0 |
| 51 | 107 | 13 | 23 | 4 | 1 | 3 | 14 | 38 | 6 | 25 | 4 | .215 | .261 | .355 | .616 | 0.7 |
| 27 | 73 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 22 | 1 | .068 | .171 | .068 | .239 | -0.9 |
| 21 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | -0.6 |
| 12 | 39 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 5 | 5 | 0 | .231 | .311 | .410 | .721 | -0.2 |
| 12 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | .200 | .192 | .240 | .432 | -0.2 |
| 6 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | .125 | .176 | .313 | .489 | 0.0 |
| 9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | .333 | .375 | .467 | .842 | 0.3 |
| 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | .286 | .267 | .357 | .624 | -0.1 |
| 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | -0.3 |
| 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | -0.1 |
| 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 | 0.0 |
| 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | -0.1 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0.1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | -0.1 |
| 86 | 2907 | 408 | 714 | 128 | 7 | 108 | 397 | 1180 | 257 | 683 | 46 | .246 | .310 | .406 | .716 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Austin Riley 3B |
| Mauricio Dubon LF |
| Michael Harris II CF |
| Drake Baldwin C |
| Mike Yastrzemski LF |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Dominic Smith DH |
| Jorge Mateo SS |
| Eli White RF |
| Ha-Seong Kim SS |
| Sandy Leon C |
| Jonah Heim C * |
| Chadwick Tromp C * |
| Joey Bart C * |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Sean Murphy C |
| Austin Wynns C * |
| Rowdy Tellez 1B |
| Jim Jarvis SS |
| Jair Camargo C |
| Luke Williams SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 333 | 62.5 | 6.8 | .099 | 0.44 | .264 | .381 | 4.35 | 44 | 374 | 15.1 | .273 | .345 | .538 | .882 |
| 86 | 330 | 48.6 | 5.1 | .068 | 0.58 | .173 | .242 | 3.49 | 29 | 369 | 23.6 | .273 | .322 | .445 | .768 |
| 86 | 310 | 29.0 | 3.1 | .084 | 0.29 | .123 | .226 | 4.03 | 21 | 347 | 38.8 | .206 | .285 | .329 | .614 |
| 82 | 303 | 40.7 | 4.8 | .073 | 0.51 | .149 | .228 | 3.71 | 27 | 331 | 37.9 | .267 | .325 | .416 | .741 |
| 80 | 291 | 47.6 | 6.1 | .049 | 0.24 | .199 | .265 | 3.62 | 28 | 309 | 19.4 | .296 | .330 | .495 | .825 |
| 63 | 247 | 35.7 | 5.0 | .093 | 0.38 | .194 | .300 | 3.81 | 20 | 279 | 17.6 | .251 | .333 | .445 | .779 |
| 78 | 210 | 22.9 | 3.7 | .097 | 0.40 | .110 | .224 | 4.21 | 14 | 238 | 52.5 | .219 | .307 | .329 | .635 |
| 53 | 195 | 34.3 | 6.0 | .148 | 0.67 | .169 | .390 | 4.06 | 18 | 236 | 27.9 | .251 | .373 | .421 | .793 |
| 72 | 191 | 24.3 | 4.4 | .062 | 0.46 | .136 | .204 | 3.77 | 13 | 211 | 31.8 | .272 | .314 | .408 | .723 |
| 55 | 115 | 14.4 | 4.4 | .057 | 0.19 | .148 | .278 | 3.90 | 9 | 122 | 28.8 | .252 | .295 | .400 | .695 |
| 51 | 107 | 10.6 | 3.3 | .052 | 0.24 | .140 | .234 | 3.91 | 8 | 115 | 35.7 | .215 | .261 | .355 | .616 |
| 27 | 73 | -1.8 | -0.7 | .110 | 0.41 | .000 | .137 | 4.26 | 0 | 82 | 0.0 | .068 | .171 | .068 | .239 |
| 21 | 44 | -2.1 | -1.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.05 | 0 | 44 | 0.0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 12 | 39 | 5.1 | 4.3 | .111 | 1.00 | .179 | .308 | 3.56 | 5 | 45 | 39.0 | .231 | .311 | .410 | .721 |
| 12 | 25 | 0.9 | 1.1 | .000 | 0.00 | .040 | .040 | 3.78 | 1 | 27 | 0.0 | .200 | .192 | .240 | .432 |
| 6 | 16 | 0.8 | 1.5 | .000 | 0.00 | .188 | .188 | 3.47 | 1 | 17 | 16.0 | .125 | .176 | .313 | .489 |
| 9 | 15 | 2.8 | 7.6 | .063 | 0.33 | .133 | .267 | 3.88 | 2 | 16 | 0.0 | .333 | .375 | .467 | .842 |
| 10 | 14 | 1.4 | 3.5 | .000 | 0.00 | .071 | .071 | 3.33 | 1 | 15 | 0.0 | .286 | .267 | .357 | .624 |
| 4 | 14 | -1.2 | -2.3 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.14 | 0 | 14 | 0.0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 6 | 14 | -0.8 | -1.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.43 | 0 | 14 | 0.0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 7 | 10 | 1.4 | 4.8 | .091 | 0.33 | .300 | .400 | 4.73 | 1 | 11 | 10.0 | .200 | .273 | .500 | .773 |
| 3 | 9 | 0.3 | 1.2 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.22 | 0 | 9 | 0.0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| 1 | 2 | 0.8 | 20.7 | .000 | 0.00 | .500 | .500 | 3.50 | 1 | 2 | 0.0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 2 | 0 | 0.3 | 0.0 | 1.000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 86 | 2907 | 377.1 | 4.5 | .080 | 0.38 | .160 | .259 | 3.89 | 243 | 3228 | 26.9 | .246 | .310 | .406 | .716 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo