New YorkLiberty
- 3-1
- 1° en Eastern Conference Division
Estadísticas de New York Liberty 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Breanna Stewart A |
| Pauline Astier G |
| Marine Johannes G |
| Alex Fowler A |
| Jonquel Jones C |
| Rebekah Gardner G |
| Betnijah Laney-Hamilton G |
| Julie Vanloo G |
| Han Xu C |
| Rebecca Allen G |
| Aubrey Griffin A |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 33.3 | 23.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 2.8 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.9 |
| 4 | 4 | 26.8 | 16.8 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 3.5 | 2.3 |
| 4 | 4 | 31.8 | 15.8 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 2.9 |
| 1 | 0 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.3 |
| 4 | 4 | 27.5 | 11.5 | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 0.8 |
| 4 | 0 | 22.3 | 10.0 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 |
| 4 | 4 | 23.8 | 8.3 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| 4 | 0 | 16.3 | 6.8 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 4.8 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 |
| 4 | 0 | 15.0 | 3.8 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 |
| 1 | 0 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | INF |
| 4 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 4 | 100.0 | 6.8 | 26.8 | 33.5 | 25.0 | 7.5 | 3.3 | 15.3 | 22.3 | 1.6 |
Tiros - Total
| Nombre |
|---|
| Breanna Stewart A |
| Pauline Astier G |
| Marine Johannes G |
| Alex Fowler A |
| Jonquel Jones C |
| Rebekah Gardner G |
| Betnijah Laney-Hamilton G |
| Julie Vanloo G |
| Han Xu C |
| Rebecca Allen G |
| Aubrey Griffin A |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | 16.5 | 47.0 | 0.5 | 3.5 | 14.3 | 7.0 | 7.5 | 93.3 | 7.3 | 13.0 | 55.8 | 1.394 | 0.48 |
| 6.3 | 10.0 | 62.5 | 1.3 | 2.8 | 45.5 | 3.0 | 4.3 | 70.6 | 5.0 | 7.3 | 69.0 | 1.675 | 0.69 |
| 5.3 | 11.5 | 45.7 | 3.8 | 9.0 | 41.7 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 1.370 | 0.62 |
| 4.0 | 7.0 | 57.1 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 1.714 | 0.71 |
| 3.5 | 7.5 | 46.7 | 1.3 | 3.3 | 38.5 | 3.3 | 3.8 | 86.7 | 2.3 | 4.3 | 52.9 | 1.533 | 0.55 |
| 3.5 | 5.5 | 63.6 | 1.0 | 2.3 | 44.4 | 2.0 | 2.3 | 88.9 | 2.5 | 3.3 | 76.9 | 1.818 | 0.73 |
| 2.5 | 5.0 | 50.0 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 2.3 | 2.5 | 90.0 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 1.650 | 0.60 |
| 2.0 | 3.5 | 57.1 | 1.8 | 3.0 | 58.3 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 1.929 | 0.82 |
| 1.5 | 4.0 | 37.5 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.938 | 0.44 |
| 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.000 | 0.50 |
| 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 33.8 | 66.3 | 50.9 | 11.8 | 31.0 | 37.9 | 20.8 | 24.3 | 85.6 | 22.0 | 35.3 | 62.4 | 1.509 | 0.60 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando