UtahJazz
- 22-60
- 5° en Noroeste Division
Estadísticas de postemporada Utah Jazz 2006-07
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Carlos Boozer AP |
| Deron Williams BA |
| Mehmet Okur C |
| Andrei Kirilenko SF |
| Derek Fisher BA |
| Matt Harpring SF |
| Gordan Giricek E |
| Paul Millsap AP |
| Ronnie Brewer SF |
| Rafael Araujo C |
| Dee Brown BA |
| Jarron Collins C |
| CJ Miles G |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 38.5 | 23.5 | 3.2 | 9.0 | 12.2 | 2.9 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 3.1 | 1.0 |
| 17 | 17 | 38.6 | 19.2 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 8.6 | 1.5 | 0.2 | 4.0 | 2.9 | 2.1 |
| 17 | 17 | 34.4 | 11.8 | 2.2 | 5.6 | 7.8 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 3.8 | 1.3 |
| 17 | 17 | 31.0 | 9.6 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 2.6 | 0.9 | 2.4 | 2.1 | 3.1 | 1.3 |
| 16 | 14 | 27.8 | 9.5 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 3.2 | 2.2 |
| 17 | 0 | 25.5 | 9.3 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 1.0 |
| 17 | 3 | 18.1 | 6.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 0.8 |
| 17 | 0 | 15.5 | 5.9 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 0.6 |
| 8 | 0 | 5.1 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
| 5 | 0 | 5.6 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | INF |
| 8 | 0 | 6.5 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 2.3 |
| 13 | 0 | 8.5 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 5.0 |
| 1 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 97.9 | 13.0 | 31.2 | 44.2 | 22.2 | 7.4 | 4.8 | 16.0 | 24.6 | 1.4 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Carlos Boozer AP |
| Deron Williams BA |
| Mehmet Okur C |
| Andrei Kirilenko SF |
| Derek Fisher BA |
| Matt Harpring SF |
| Gordan Giricek E |
| Paul Millsap AP |
| Ronnie Brewer SF |
| Rafael Araujo C |
| Dee Brown BA |
| Jarron Collins C |
| CJ Miles G |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 17.8 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.1 | 73.8 | 9.5 | 17.8 | 53.6 | 1.325 | 0.54 |
| 7.2 | 15.9 | 45.2 | 1.1 | 3.4 | 33.3 | 3.8 | 4.8 | 79.0 | 6.1 | 12.5 | 48.4 | 1.211 | 0.49 |
| 4.2 | 10.8 | 38.8 | 1.5 | 4.6 | 31.6 | 1.9 | 2.5 | 78.6 | 2.7 | 6.1 | 44.2 | 1.093 | 0.46 |
| 3.2 | 7.2 | 44.7 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 3.0 | 3.8 | 78.5 | 3.1 | 6.7 | 45.6 | 1.333 | 0.46 |
| 3.1 | 7.6 | 40.5 | 0.8 | 2.0 | 37.5 | 2.6 | 2.8 | 93.3 | 2.3 | 5.6 | 41.6 | 1.256 | 0.45 |
| 3.6 | 8.0 | 45.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 72.3 | 3.6 | 7.8 | 47.0 | 1.162 | 0.46 |
| 2.2 | 5.4 | 41.8 | 0.8 | 1.5 | 53.8 | 0.8 | 0.9 | 87.5 | 1.4 | 3.8 | 36.9 | 1.143 | 0.49 |
| 2.5 | 4.7 | 52.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 66.7 | 2.5 | 4.6 | 53.2 | 1.250 | 0.53 |
| 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 53.8 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 1.900 | 0.60 |
| 0.6 | 1.6 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 41.7 | 0.6 | 1.6 | 37.5 | 1.375 | 0.38 |
| 0.8 | 2.1 | 35.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 0.8 | 1.4 | 54.5 | 0.765 | 0.35 |
| 0.2 | 0.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 52.9 | 0.2 | 0.7 | 33.3 | 1.667 | 0.33 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 36.4 | 79.4 | 45.9 | 4.3 | 12.6 | 34.1 | 20.8 | 27.7 | 74.9 | 32.1 | 66.8 | 48.1 | 1.233 | 0.49 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando