PortlandTrail Blazers
- 42-40
- 4° en Noroeste Division
Estadísticas de postemporada Portland Trail Blazers 2017-18
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 38.8 | 25.3 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 2.8 | 1.6 |
| 4 | 4 | 40.5 | 18.5 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 1.3 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 1.2 |
| 4 | 4 | 32.8 | 17.3 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.8 |
| 4 | 4 | 23.5 | 11.8 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 3.5 | 1.3 |
| 3 | 3 | 29.0 | 9.3 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 2.7 | 1.7 |
| 2 | 1 | 26.5 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
| 4 | 0 | 17.5 | 7.0 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
| 1 | 0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INF |
| 2 | 0 | 17.5 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 14.8 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 6.0 |
| 1 | 0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 0 | 17.8 | 2.8 | 1.3 | 6.8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 0.0 |
| 4 | 0 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.0 |
| 4 | 105.5 | 11.3 | 32.3 | 43.5 | 19.0 | 8.3 | 3.8 | 14.5 | 20.5 | 1.3 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 19.3 | 51.9 | 2.8 | 6.5 | 42.3 | 2.5 | 3.3 | 76.9 | 7.3 | 12.8 | 56.9 | 1.312 | 0.59 |
| 6.3 | 17.8 | 35.2 | 2.3 | 7.5 | 30.0 | 3.8 | 4.3 | 88.2 | 4.0 | 10.3 | 39.0 | 1.042 | 0.42 |
| 6.8 | 13.0 | 51.9 | 3.3 | 7.5 | 43.3 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 3.5 | 5.5 | 63.6 | 1.327 | 0.64 |
| 4.8 | 9.8 | 48.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.8 | 81.8 | 4.8 | 9.8 | 48.7 | 1.205 | 0.49 |
| 4.0 | 11.0 | 36.4 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 3.3 | 8.7 | 38.5 | 0.848 | 0.39 |
| 3.5 | 6.5 | 53.8 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 1.231 | 0.62 |
| 2.8 | 7.5 | 36.7 | 0.8 | 3.5 | 21.4 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.933 | 0.42 |
| 3.0 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 2.5 | 5.5 | 45.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 1.000 | 0.45 |
| 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 1.5 | 3.8 | 40.0 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.0 | 1.3 | 80.0 | 1.067 | 0.47 |
| 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.500 | 0.00 |
| 1.3 | 2.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 1.3 | 2.5 | 50.0 | 1.100 | 0.50 |
| 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.000 | 0.38 |
| 41.3 | 91.0 | 45.3 | 10.8 | 32.3 | 33.3 | 12.3 | 15.8 | 77.8 | 30.5 | 58.8 | 51.9 | 1.159 | 0.51 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando