New OrleansPelicans
- 26-56
- 3° en Suroeste Division
Estadísticas de postemporada New Orleans Pelicans 2002-03
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Jamal Mashburn SF |
| Baron Davis BA |
| David Wesley E |
| Jamaal Magloire C |
| P.J. Brown AP |
| George Lynch SF |
| Jerome Moiso C |
| Stacey Augmon SF |
| Robert Pack BA |
| Courtney Alexander E |
| Robert Traylor AP |
| Kenny Anderson BA * |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 40.5 | 24.8 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 1.0 | 2.1 |
| 5 | 5 | 38.8 | 20.4 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 8.4 | 1.4 | 0.4 | 3.0 | 4.0 | 2.8 |
| 6 | 6 | 30.8 | 13.2 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 3.8 | 0.9 |
| 6 | 6 | 31.3 | 11.5 | 2.8 | 5.5 | 8.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.2 |
| 6 | 6 | 32.2 | 10.2 | 3.3 | 4.3 | 7.7 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 1.2 |
| 6 | 3 | 27.2 | 7.0 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 1.3 |
| 4 | 0 | 15.0 | 5.8 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 2.3 | 1.3 |
| 4 | 0 | 17.3 | 4.3 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 1.0 |
| 4 | 0 | 10.5 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 4.0 |
| 5 | 0 | 7.8 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.0 |
| 6 | 0 | 15.7 | 3.5 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.8 | 0.7 |
| 5 | 0 | 10.2 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 2.3 |
| 6 | 92.8 | 12.3 | 26.8 | 39.2 | 20.0 | 7.3 | 5.0 | 14.7 | 25.5 | 1.4 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Jamal Mashburn SF |
| Baron Davis BA |
| David Wesley E |
| Jamaal Magloire C |
| P.J. Brown AP |
| George Lynch SF |
| Jerome Moiso C |
| Stacey Augmon SF |
| Robert Pack BA |
| Courtney Alexander E |
| Robert Traylor AP |
| Kenny Anderson BA * |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 19.8 | 43.0 | 1.5 | 3.8 | 40.0 | 6.3 | 8.8 | 71.4 | 7.0 | 16.0 | 43.8 | 1.253 | 0.47 |
| 7.4 | 16.6 | 44.6 | 2.4 | 7.0 | 34.3 | 3.2 | 4.4 | 72.7 | 5.0 | 9.6 | 52.1 | 1.229 | 0.52 |
| 4.8 | 12.0 | 40.3 | 2.3 | 5.7 | 41.2 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | 2.5 | 6.3 | 39.5 | 1.097 | 0.50 |
| 3.7 | 8.2 | 44.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 5.5 | 75.8 | 3.7 | 8.2 | 44.9 | 1.408 | 0.45 |
| 3.5 | 7.3 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.2 | 76.0 | 3.5 | 7.3 | 47.7 | 1.386 | 0.48 |
| 3.0 | 7.0 | 42.9 | 0.8 | 3.0 | 27.8 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 2.2 | 4.0 | 54.2 | 1.000 | 0.49 |
| 2.5 | 4.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 2.5 | 4.0 | 62.5 | 1.438 | 0.63 |
| 1.3 | 3.8 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 87.5 | 1.3 | 3.8 | 33.3 | 1.133 | 0.33 |
| 1.5 | 3.3 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 1.5 | 3.3 | 46.2 | 1.154 | 0.46 |
| 1.4 | 3.2 | 43.8 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.6 | 0.8 | 75.0 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 1.125 | 0.47 |
| 1.7 | 3.7 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 0.955 | 0.45 |
| 0.8 | 2.4 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.8 | 2.4 | 33.3 | 0.917 | 0.33 |
| 33.8 | 77.2 | 43.8 | 6.3 | 17.2 | 36.9 | 18.8 | 25.3 | 74.3 | 27.5 | 60.0 | 45.8 | 1.203 | 0.48 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando