Minnesota Timberwolves en Washington Wizards
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 20 | 7-16 | 1-4 | 5-7 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 3 | +22 |
| 20 | 5 | 2-8 | 0-4 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -8 |
| 31 | 13 | 6-10 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +2 |
| 34 | 13 | 5-8 | 2-3 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +11 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 11 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | +19 |
| 30 | 14 | 5-12 | 4-7 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | +29 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 13 | 5-14 | 1-2 | 2-2 | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | +29 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 36-80 | 10-26 | 11-15 | 44 | 22 | 17 | 8 | 7 | 10 | 34 | 18 | ||
45% | 38% | 73% |
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 3 | 1-8 | 0-2 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | -8 |
| 31 | 10 | 5-16 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | -12 |
| 23 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | +1 |
| 35 | 10 | 3-10 | 0-1 | 4-4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | -9 |
| 32 | 14 | 6-16 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 |
| 28 | 14 | 7-9 | 0-0 | 0-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | -17 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 |
| 19 | 8 | 3-11 | 0-2 | 2-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
72 | 30-87 | 3-10 | 9-16 | 45 | 15 | 15 | 9 | 10 | 16 | 29 | 17 | ||
34% | 30% | 56% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Greg Willard
Árbitro:Bennie Adams
Árbitro:Derek Richardson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Knicks ganaron dos veces el Juego 2
New York viaja de regreso a casa con la ventaja de 2-0 frente a Spurs en las Finales.
27m

¡Wemby falló el tiro final y los Knicks se pusieron 2-0 en las Finales NBA!
En un duelo infartante, los de New York dieron el golpe en San Antonio y ganaron el juego 2 por un ajustado 105-104, comandados por Brunson (20 puntos), Bridges (20) y Anthony-Towns (21 y 10 rebotes). Wembanayama (30 unidades) fue el mejor en el local.
1h

Héroe del partido: Karl-Anthony Towns y su brillante doble-doble
La dudas respecto a si Karl-Anthony Towns brillaría frente a Victor Wembanyama quedaron disipadas tras acumular un brillante doble-doble en el Juego 2 de las Finales.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



