Chicago Bulls en Miami Heat
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 20 | 8-11 | 2-4 | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -10 |
| 30 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -5 |
| 34 | 18 | 7-15 | 0-4 | 4-5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | -21 |
| 37 | 20 | 8-17 | 2-8 | 2-2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| 33 | 10 | 5-13 | 0-3 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 15 | 6-11 | 3-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -16 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 38-78 | 7-23 | 12-17 | 37 | 15 | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 25 | ||
49% | 30% | 71% |
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 23 | 8-12 | 7-11 | 0-1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | +22 |
| 33 | 25 | 8-13 | 0-0 | 9-11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +18 |
| 26 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | +9 |
| 36 | 5 | 2-10 | 0-0 | 1-1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +3 |
| 33 | 22 | 7-16 | 0-2 | 8-12 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +19 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 29 | 17 | 6-9 | 5-6 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 |
108 | 36-73 | 12-21 | 24-32 | 39 | 21 | 15 | 3 | 6 | 8 | 31 | 19 | ||
49% | 57% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:Bennie Adams
Árbitro:Tom Washington
Árbitro:Eli Roe

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Houston sigue siendo una apuesta arriesgada al campeonato de la NBA, mientras que las probabilidades de Detroit se redujeron a 40-1 tras el miércoles.
2h

Brandon Ingram (talón), de Raptors, abandona revés de J5 vs. Cavs
El alero de los Raptors, Brandon Ingram, abandonó el partido del miércoles por la noche -una derrota por 125-120 en el quinto encuentro contra los Cavaliers- debido a una inflamación en el talón derecho.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



