Queens UniversityRoyals
- 2-2
- 1° en Atlantic Sun
Estadísticas de Queens University Royals 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.0 | 10.3 | 5.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 47.8 | 100.0 | 42.9 |
| 4 | 23.0 | 9.0 | 3.5 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 3.5 | 38.2 | 50.0 | 45.5 |
| 4 | 24.5 | 9.0 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 51.9 | 80.0 | 0.0 |
| 4 | 23.5 | 7.8 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 3.5 | 35.3 | 0.0 | 46.7 |
| 4 | 11.0 | 4.5 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 50.0 | 66.7 | 66.7 |
| 4 | 20.5 | 4.0 | 6.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 25.0 | 75.0 | 14.3 |
| 4 | 22.5 | 3.8 | 4.0 | 1.3 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 15.0 | 53.3 | 16.7 |
| 4 | 13.0 | 3.8 | 4.5 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | 50.0 | 16.7 | 0.0 |
| 4 | 8.8 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 41.7 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | 14.0 | 2.8 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 18.2 | 75.0 | 0.0 |
| 4 | 7.0 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 45.5 | 33.3 | 0.0 |
| 4 | 7.8 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 90.9 | 0.0 |
| 3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 60.3 | 39.5 | 10.5 | 13.0 | 3.3 | 24.8 | 36.3 | 64.9 | 32.2 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 11 | 23 | 6 | 6 | 3 | 7 | 31 | 2 | 15 | 17 | 3 | 10 | 1 | 2 |
| 92 | 13 | 34 | 5 | 10 | 5 | 11 | 36 | 3 | 11 | 14 | 7 | 14 | 4 | 1 |
| 98 | 14 | 27 | 8 | 10 | 0 | 0 | 36 | 10 | 4 | 14 | 2 | 12 | 3 | 3 |
| 94 | 12 | 34 | 0 | 0 | 7 | 15 | 31 | 2 | 7 | 9 | 12 | 14 | 8 | 1 |
| 44 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 82 | 6 | 24 | 3 | 4 | 1 | 7 | 16 | 6 | 20 | 26 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 90 | 3 | 20 | 8 | 15 | 1 | 6 | 15 | 2 | 14 | 16 | 5 | 10 | 13 | 1 |
| 52 | 7 | 14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | 15 | 18 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 35 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | 4 | 22 | 3 | 4 | 0 | 6 | 11 | 8 | 5 | 13 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 28 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | 237 | 50 | 77 | 19 | 59 | 241 | 50 | 108 | 158 | 42 | 99 | 52 | 13 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos