Portland StateVikings
- 6-25
- 10° en Big Sky
Estadísticas de Portland State Vikings 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 33.3 | 16.7 | 3.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 3.1 | 40.8 | 88.1 | 30.6 |
| 31 | 25.6 | 11.4 | 5.8 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 3.0 | 48.9 | 79.5 | 41.3 |
| 30 | 24.4 | 10.0 | 5.6 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 2.2 | 45.3 | 64.4 | 26.1 |
| 31 | 30.1 | 7.2 | 3.6 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 31.6 | 81.3 | 26.4 |
| 29 | 28.0 | 6.0 | 6.1 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 40.1 | 60.0 | 7.7 |
| 29 | 21.1 | 5.2 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 34.9 | 62.5 | 28.7 |
| 31 | 19.0 | 4.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 34.1 | 68.8 | 21.1 |
| 22 | 9.5 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 26.7 | 40.9 | 16.0 |
| 28 | 10.1 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 26.0 | 59.3 | 0.0 |
| 22 | 6.7 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 39.3 | 50.0 | 40.0 |
| 14 | 5.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 10.0 | 40.0 | 0.0 |
| 4 | 4.5 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 63.7 | 35.5 | 11.6 | 6.0 | 2.7 | 17.1 | 39.4 | 71.7 | 26.5 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | 181 | 444 | 118 | 134 | 37 | 121 | 517 | 21 | 86 | 107 | 48 | 97 | 25 | 6 |
| 793 | 136 | 278 | 62 | 78 | 19 | 46 | 353 | 56 | 125 | 181 | 48 | 92 | 42 | 21 |
| 733 | 120 | 265 | 47 | 73 | 12 | 46 | 299 | 43 | 125 | 168 | 42 | 66 | 29 | 26 |
| 932 | 62 | 196 | 74 | 91 | 24 | 91 | 222 | 15 | 97 | 112 | 85 | 72 | 22 | 6 |
| 811 | 71 | 177 | 30 | 50 | 1 | 13 | 173 | 70 | 106 | 176 | 48 | 57 | 20 | 14 |
| 612 | 51 | 146 | 25 | 40 | 25 | 87 | 152 | 9 | 58 | 67 | 55 | 38 | 19 | 6 |
| 590 | 42 | 123 | 33 | 48 | 12 | 57 | 129 | 22 | 20 | 42 | 11 | 28 | 5 | 4 |
| 209 | 16 | 60 | 18 | 44 | 4 | 25 | 54 | 3 | 17 | 20 | 8 | 16 | 9 | 0 |
| 283 | 13 | 50 | 16 | 27 | 0 | 10 | 42 | 15 | 31 | 46 | 11 | 27 | 7 | 2 |
| 148 | 11 | 28 | 3 | 6 | 2 | 5 | 27 | 13 | 18 | 31 | 3 | 10 | 7 | 0 |
| 74 | 2 | 20 | 2 | 5 | 0 | 13 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 705 | 1788 | 429 | 598 | 136 | 514 | 1975 | 350 | 751 | 1101 | 361 | 529 | 186 | 85 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos