North Carolina CentralEagles
- 2-6
- 1° en MEAC
Estadísticas de North Carolina Central Eagles 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Victoria Morris G |
| Aysia Hinton G |
| Eboni Clay G |
| Shrouq Amer C |
| Chloe Crawford A |
| Dianna Blake A |
| Aaliyah Grant A |
| Kenadi Banks G |
| Amaya Harris G |
| Keileen Thompson-Edwards G |
| Kendall Alexander G |
| Ariel Walker A |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 33.6 | 13.4 | 7.8 | 2.9 | 2.3 | 0.0 | 5.4 | 42.6 | 69.4 | 12.5 |
| 3 | 25.0 | 11.0 | 4.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 50.0 | 83.3 | 46.2 |
| 8 | 28.8 | 7.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 3.3 | 21.5 | 81.3 | 16.7 |
| 8 | 25.6 | 6.5 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.1 | 35.2 | 66.7 | 0.0 |
| 8 | 18.4 | 5.6 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 38.3 | 63.6 | 13.3 |
| 6 | 18.3 | 3.5 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 44.4 | 83.3 | 0.0 |
| 8 | 18.6 | 3.1 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 33.3 | 77.8 | 0.0 |
| 8 | 16.8 | 3.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 36.4 | 66.7 | 33.3 |
| 8 | 17.6 | 2.9 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 2.1 | 29.0 | 38.5 | 0.0 |
| 7 | 11.4 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 23.1 | 0.0 | 20.0 |
| 3 | 12.0 | 1.3 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 51.6 | 36.8 | 7.3 | 6.9 | 2.3 | 22.8 | 33.6 | 66.9 | 19.5 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Victoria Morris G |
| Aysia Hinton G |
| Eboni Clay G |
| Shrouq Amer C |
| Chloe Crawford A |
| Dianna Blake A |
| Aaliyah Grant A |
| Kenadi Banks G |
| Amaya Harris G |
| Keileen Thompson-Edwards G |
| Kendall Alexander G |
| Ariel Walker A |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 40 | 94 | 25 | 36 | 2 | 16 | 107 | 17 | 45 | 62 | 23 | 43 | 18 | 0 |
| 75 | 11 | 22 | 5 | 6 | 6 | 13 | 33 | 3 | 10 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 230 | 20 | 93 | 13 | 16 | 7 | 42 | 60 | 6 | 6 | 12 | 9 | 26 | 11 | 0 |
| 205 | 19 | 54 | 14 | 21 | 0 | 2 | 52 | 16 | 27 | 43 | 5 | 25 | 5 | 6 |
| 147 | 18 | 47 | 7 | 11 | 2 | 15 | 45 | 10 | 7 | 17 | 4 | 24 | 5 | 5 |
| 110 | 8 | 18 | 5 | 6 | 0 | 1 | 21 | 14 | 8 | 22 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 149 | 9 | 27 | 7 | 9 | 0 | 2 | 25 | 10 | 40 | 50 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 134 | 8 | 22 | 4 | 6 | 5 | 15 | 25 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 |
| 141 | 9 | 31 | 5 | 13 | 0 | 5 | 23 | 1 | 11 | 12 | 7 | 17 | 6 | 0 |
| 80 | 6 | 26 | 0 | 1 | 4 | 20 | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 36 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 149 | 443 | 89 | 133 | 26 | 133 | 413 | 98 | 196 | 294 | 58 | 182 | 55 | 18 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos