CampbellFighting Camels
- 1-5
- 1° en CAA
Estadísticas de Campbell Fighting Camels 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Jasmine Felton G |
| Genesis Schneeberg A |
| Hana Predojevic A |
| Kiaya Davis G |
| Peris Smith A |
| Emerson Thompson G |
| Jessica Woods G |
| Mikayla Taborn A |
| Amit Arieli G |
| Durusah Bilen G |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34.6 | 17.2 | 7.0 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 5.0 | 50.0 | 57.1 | 61.5 |
| 5 | 26.2 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 58.1 | 60.0 | 0.0 |
| 5 | 25.8 | 5.2 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 4.0 | 34.6 | 70.0 | 14.3 |
| 5 | 14.8 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 41.2 | 75.0 | 50.0 |
| 5 | 12.0 | 4.2 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 52.6 | 25.0 | 0.0 |
| 5 | 20.2 | 3.8 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 41.2 | 75.0 | 25.0 |
| 5 | 30.2 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 3.8 | 17.6 | 50.0 | 0.0 |
| 5 | 15.0 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 31.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 16.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
| 4 | 6.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 51.0 | 31.8 | 9.6 | 5.2 | 3.8 | 24.6 | 43.1 | 58.9 | 34.0 |
Totales por Temporada
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos