AuburnTigers
- 15-17
- 15° en SEC
Estadísticas de Auburn Tigers 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 26.6 | 10.4 | 3.0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 45.0 | 54.5 | 50.0 |
| 32 | 31.0 | 10.0 | 4.5 | 0.9 | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 40.7 | 78.8 | 27.6 |
| 32 | 28.1 | 9.5 | 5.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 44.0 | 72.2 | 0.0 |
| 30 | 24.6 | 7.7 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 33.9 | 88.6 | 29.1 |
| 32 | 25.8 | 7.5 | 3.2 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 33.2 | 77.5 | 26.7 |
| 32 | 20.2 | 5.9 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 38.4 | 69.6 | 34.5 |
| 2 | 19.0 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 57.1 | 75.0 | 0.0 |
| 30 | 13.7 | 3.3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 31.3 | 50.0 | 23.2 |
| 30 | 12.8 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 32.5 | 50.0 | 21.6 |
| 28 | 11.1 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 34.8 | 55.6 | 25.0 |
| 20 | 8.7 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 35.3 | 41.7 | 0.0 |
| 24 | 8.0 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 36.0 | 62.5 | 16.7 |
| 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | 59.3 | 31.4 | 9.4 | 10.7 | 2.9 | 16.2 | 38.6 | 70.6 | 27.0 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | 139 | 309 | 42 | 77 | 2 | 4 | 322 | 27 | 65 | 92 | 51 | 71 | 51 | 4 |
| 993 | 105 | 258 | 89 | 113 | 21 | 76 | 320 | 42 | 103 | 145 | 28 | 59 | 101 | 24 |
| 899 | 120 | 273 | 65 | 90 | 0 | 7 | 305 | 68 | 101 | 169 | 28 | 75 | 41 | 29 |
| 738 | 78 | 230 | 39 | 44 | 37 | 127 | 232 | 10 | 47 | 57 | 22 | 43 | 16 | 1 |
| 826 | 73 | 220 | 62 | 80 | 31 | 116 | 239 | 30 | 73 | 103 | 53 | 69 | 37 | 9 |
| 646 | 68 | 177 | 32 | 46 | 20 | 58 | 188 | 19 | 58 | 77 | 46 | 56 | 30 | 1 |
| 38 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 410 | 40 | 128 | 3 | 6 | 16 | 69 | 99 | 11 | 21 | 32 | 38 | 31 | 24 | 1 |
| 384 | 25 | 77 | 11 | 22 | 8 | 37 | 69 | 17 | 29 | 46 | 11 | 20 | 18 | 7 |
| 312 | 24 | 69 | 5 | 9 | 7 | 28 | 60 | 12 | 30 | 42 | 19 | 34 | 16 | 0 |
| 173 | 12 | 34 | 5 | 12 | 0 | 0 | 29 | 17 | 35 | 52 | 1 | 10 | 4 | 10 |
| 193 | 9 | 25 | 5 | 8 | 1 | 6 | 24 | 14 | 22 | 36 | 3 | 10 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 697 | 1807 | 361 | 511 | 143 | 529 | 1898 | 342 | 664 | 1006 | 301 | 519 | 342 | 92 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos