Ole MissRebels
- 14° en SEC
Plantel Ole Miss Rebels 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2.03 m | 108 kg | SO | Franklin, TN | ||
C | 2.13 m | 115 kg | JR | Riverside, IL | ||
G | 1.78 m | 74 kg | SR | Philadelphia, PC | ||
G | 1.88 m | 83 kg | FR | Salisbury, NC | ||
Zach Day31 | G | 1.96 m | 88 kg | JR | Midland, TX | |
C | 2.16 m | 115 kg | SR | Lake Norman, NC | ||
A | 2.03 m | 92 kg | SR | Willingboro, NJ | ||
G | 1.98 m | 90 kg | SR | Perth, Australia | ||
G | 1.96 m | 88 kg | SR | Marsella, Francia | ||
A | 2.01 m | 95 kg | FR | Franklin, TN | ||
G | 1.96 m | 90 kg | SO | Murfreesboro, TN | ||
G | 1.98 m | 88 kg | FR | Marietta, GA | ||
A | 2.01 m | 111 kg | SO | Queensland, Australia | ||
G | 1.98 m | 99 kg | SR | Bessemer, AL | ||
A | 2.11 m | 104 kg | SR | Buenos Aires, Argentina |
Entrenador Chris Beard