AliyahBoston
- Indiana Fever
- #7
- Centro
- Est/Pes1.96 m, 99 kg
- FDN11/12/2001 (24)
- Universidad
- Info Draft2023: Rd 1, Sel. 1 (IND)
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2026 (IND)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | PTS | R | A | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 6/22 | vs | G | 29 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2-9 | 22.2 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 3 |
| Sáb. 6/20 | en | P | 22 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4-10 | 40.0 | 2-3 | 66.7 | 3-3 | 100.0 | 5 |
| Jue. 6/18 | vs | P | 34 | 23 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8-15 | 53.3 | 1-2 | 50.0 | 6-8 | 75.0 | 3 |
| Mar. 6/16 | vs | G | 26 | 18 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7-11 | 63.6 | 1-2 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 3 |
| Sáb. 6/13 | en | G | 32 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5-13 | 38.5 | 1-2 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 3 |
| Jue. 6/11 | vs | G | 32 | 34 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13-26 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 6-6 | 100.0 | 4 |
| Lun. 6/8 | en | G | 24 | 14 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 5 |
| Sáb. 6/6 | en | P | 29 | 13 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6-15 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 5 |
| Jue. 6/4 | vs | G | 31 | 19 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6-12 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 4-4 | 100.0 | 5 |
| Fecha | OP | Resultado | MIN | PTS | R | A | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 5/30 | en | P | 26 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7-13 | 53.8 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 |
| Jue. 5/28 | en | P | 22 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | 36.4 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 4 |
| Vie. 5/22 | vs | G | 29 | 20 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8-15 | 53.3 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 3 |
| Mié. 5/20 | vs | G | 21 | 24 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8-11 | 72.7 | 2-4 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 2 |
| Vie. 5/15 | vs | P | 21 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 2 |
| Mié. 5/13 | en | G | 23 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 6 |
| Sáb. 5/9 | vs | P | 26 | 23 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9-14 | 64.3 | 1-2 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 2 |
| Estad. Temporada Regular | MIN | PTS | R | A | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 26.8 | 16.6 | 8.6 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 2.9 | 5.9-12.1 | 48.7 | 1.1-2.6 | 42.9 | 3.8-4.5 | 83.3 | 3.6 |
| Totales | 428 | 266 | 138 | 45 | 18 | 20 | 47 | 94-193 | 48.7 | 18-42 | 42.9 | 60-72 | 83.3 | 58 |
Pretemporada 2026
| Fecha | OP | Resultado | MIN | PTS | R | A | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 5/2 | vsNIGER | G | 10 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Indiana Fever mantiene viva la serie tras vencer 77-60 a Atlanta Dream
Indiana Fever se imponen con autoridad sobre Atlanta Dream
Aliyah Boston impuso un récord personal en el triunfo de Fever sobre Storm
Eastern Conference 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 4 | .750 | - | G4 |
| New York | 11 | 6 | .647 | 1.5 | P2 |
| Indiana | 10 | 7 | .588 | 2.5 | G1 |
| Washington | 8 | 7 | .533 | 3.5 | G3 |
| Toronto | 8 | 9 | .471 | 4.5 | P1 |
| Chicago | 4 | 12 | .250 | 8 | P6 |
| Connecticut | 3 | 15 | .167 | 10 | G1 |