MacMcClung
- Chicago Bulls
- #5
- Base
- Est/Pes1.88 m, 83 kg
- FDN6/1/1999 (27)
- Universidad
- EstatusActivo
- Experiencia3° Temporada
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (IND/CHI)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 4/12 | en | P | 18 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| Vie. 4/10 | vs | P | 10 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Jue. 4/9 | en | G | 15 | 1-7 | 14.3 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Mar. 4/7 | en | G | 18 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Dom. 4/5 | vs | P | 11 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Vie. 4/3 | en | P | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 4/1 | vs | P | 11 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| april | 12.6 | 2.0-4.9 | 41.2 | 0.7-2.6 | 27.8 | 1.6-2.0 | 78.6 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 6.3 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 12.3 | 2.1-5.4 | 39.0 | 0.6-2.7 | 23.3 | 1.3-1.6 | 77.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 6.1 |
| Totales | 135 | 23-59 | 39.0 | 7-30 | 23.3 | 14-18 | 77.8 | 10 | 10 | 3 | 11 | 19 | 9 | 67 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón