SkylarMays
- Armador
- FDN5/9/1997
- Universidad
- Info Draft2020: Rd 2, Sel. 50 (ATL)
- Nacido enBaton Rouge, LA
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2023-24 (POR/LAL)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 3/27 | en | G | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun. 3/18 | vs | G | 5 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Mié. 3/13 | en | P | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 3/10 | vs | G | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| march | 2.3 | 0.3-0.5 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 2/25 | en | P | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jue. 2/22 | en | P | 6 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Mié. 2/14 | en | G | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 2/9 | vs | G | 16 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jue. 2/8 | vs | P | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jue. 2/1 | en | G | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| february | 5.5 | 0.5-1.3 | 37.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 1/30 | en | P | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mié. 1/17 | vs | G | 5 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sáb. 1/13 | en | P | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Previamente con POR, adquirido por LAL | ||||||||||||||||
| Jue. 1/11 | vs | P | 12 | 5-6 | 83.3 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Mié. 1/3 | en | P | 8 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Lun. 1/1 | en | P | 17 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| january | 9.3 | 1.8-3.7 | 50.0 | 0.5-0.8 | 60.0 | 0.2-0.3 | 50.0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 4.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 12/29 | vs | G | 20 | 5-10 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Jue. 12/28 | vs | P | 14 | 0-8 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mar. 12/26 | vs | G | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 12/23 | en | P | 5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jue. 12/14 | vs | P | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| december | 11.4 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.2-1.0 | 20.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 11/22 | vs | G | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar. 11/21 | en | P | 21 | 2-5 | 40.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Dom. 11/19 | vs | P | 26 | 4-9 | 44.4 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| Vie. 11/17 | vs | P | 26 | 6-14 | 42.9 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| Mié. 11/15 | vs | P | 31 | 4-13 | 30.8 | 2-4 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| Mar. 11/14 | en | P | 31 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Dom. 11/12 | en | P | 33 | 7-13 | 53.8 | 0-4 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Mié. 11/8 | en | P | 37 | 8-15 | 53.3 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 |
| Dom. 11/5 | vs | P | 16 | 2-9 | 22.2 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Vie. 11/3 | vs | G | 15 | 3-8 | 37.5 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Mié. 11/1 | en | G | 8 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| november | 22.8 | 3.6-8.9 | 40.8 | 1.0-3.4 | 29.7 | 1.0-1.2 | 84.6 | 2.2 | 5.5 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 9.3 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 11.4 | 1.7-4.2 | 39.6 | 0.4-1.4 | 29.6 | 0.3-0.4 | 76.5 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 4.1 |
| Totales | 433 | 63-159 | 39.6 | 16-54 | 29.6 | 13-17 | 76.5 | 43 | 85 | 4 | 21 | 26 | 20 | 155 |
Pretemporada 2023-24
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón