TonySnell
- Alero
- FDN10/11/1991
- Universidad
- Info Draft2013: Rd 1, Sel. 20 (CHI)
- Nacido enRiverside, CA
Resumen de Juegos
2021-22 Play In Regular Season
Temporada Regular 2021-22 (POR/NO)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 4/10 | vs | P | 25 | 3-7 | 42.9 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Sáb. 4/9 | en | P | 12 | 3-6 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Jue. 4/7 | vs | G | 7 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Dom. 4/3 | en | P | 3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| april | 11.8 | 2.3-4.5 | 50.0 | 0.8-2.3 | 33.3 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 5.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 3/11 | vs | P | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mié. 3/9 | vs | P | 31 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mar. 3/8 | en | P | 22 | 1-6 | 16.7 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Dom. 3/6 | en | P | 22 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Vie. 3/4 | vs | G | 19 | 4-8 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Mié. 3/2 | vs | G | 23 | 2-7 | 28.6 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| march | 21.5 | 1.5-4.7 | 32.1 | 1.0-3.5 | 28.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 4.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 2/27 | en | G | 22 | 3-6 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| Vie. 2/25 | en | G | 25 | 3-5 | 60.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Jue. 2/17 | vs | P | 29 | 4-6 | 66.7 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Mar. 2/15 | vs | P | 11 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Previamente con POR, adquirido por NO | ||||||||||||||||
| Lun. 2/14 | vs | G | 14 | 3-6 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Sáb. 2/5 | vs | P | 22 | 3-6 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Vie. 2/4 | vs | P | 36 | 5-10 | 50.0 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| february | 22.6 | 3.3-6.3 | 52.3 | 2.6-5.3 | 48.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 0.7 | 9.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 1/31 | en | P | 14 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Dom. 1/30 | en | P | 15 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vie. 1/28 | en | G | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mié. 1/26 | vs | P | 29 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mié. 1/19 | en | P | 19 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Lun. 1/17 | en | G | 19 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sáb. 1/15 | en | G | 20 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jue. 1/13 | en | P | 17 | 3-5 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Lun. 1/10 | vs | G | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dom. 1/9 | vs | G | 12 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| january | 16.0 | 0.8-2.5 | 32.0 | 0.2-1.7 | 11.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 12/31 | en | P | 14 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Mié. 12/29 | vs | P | 16 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Lun. 12/27 | vs | P | 17 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Mar. 12/21 | en | P | 18 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mar. 12/14 | vs | P | 16 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Dom. 12/12 | vs | P | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mié. 12/8 | en | P | 13 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun. 12/6 | vs | P | 32 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Sáb. 12/4 | vs | P | 10 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jue. 12/2 | vs | P | 20 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| december | 16.0 | 0.9-2.2 | 40.9 | 0.7-1.6 | 43.8 | 0.2-0.2 | 100.0 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 11/30 | vs | G | 27 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Lun. 11/29 | en | P | 16 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Vie. 11/26 | en | P | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mié. 11/24 | en | P | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar. 11/23 | vs | G | 11 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sáb. 11/20 | vs | G | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mié. 11/17 | vs | G | 10 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Lun. 11/15 | vs | G | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dom. 11/14 | en | P | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 11/12 | en | G | 11 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Mié. 11/10 | en | P | 8 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mar. 11/9 | en | P | 8 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sáb. 11/6 | vs | G | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 11/5 | vs | G | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mié. 11/3 | en | P | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun. 11/1 | en | P | 10 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| november | 10.5 | 0.7-2.1 | 32.4 | 0.6-1.8 | 32.1 | 0.1-0.1 | 100.0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 15.5 | 1.3-3.2 | 40.4 | 0.8-2.4 | 35.2 | 0.1-0.1 | 100.0 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 3.5 |
| Totales | 822 | 69-171 | 40.4 | 45-128 | 35.2 | 4-4 | 100.0 | 103 | 28 | 9 | 16 | 70 | 19 | 187 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón