Carl Long Estadísticas
Cup | O'Reilly Auto Parts | Truck
| Estadísticas O'Reilly Auto Parts | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 41 | 15 | 42 | |||
| 2003 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 28 | 65 | 34 | |||
| 2004 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 31 | 51 | 35 | |||
| 2006 | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 39 | 30 | 39 | |||
| 2007 | 126 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 37 | 24 | 37 | |||
| 2008 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 34 | 5 | 41 | |||
| 2010 | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 34 | 57 | 37 | |||
| 2011 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 36 | 19 | 37 | |||
| 2012 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 37 | 7 | 39 | |||
| 2013 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 34 | 33 | 34 | |||
| 2014 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 36 | 22 | 35 | |||
| 2015 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 36 | 26 | 37 | |||
| 2016 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 33 | 30 | 36 | |||
| 2017 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 37 | 35 | 37 | |||
| 2018 | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37 | 45 | 35 | |||
| 2019 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 18 | 33 | |||
| 2020 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 98 | 32 | |||
