Stacy Compton Estadísticas
Cup | Truck
| Estadísticas Truck | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 13 | 26 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3057 | 18 | 91 | 16 | |||
| 1998 | 7 | 27 | 2 | 2 | 9 | 14 | 467 | 3542 | 12 | 95 | 12 | |||
| 1999 | 4 | 25 | 0 | 6 | 12 | 17 | 224 | 3623 | 5 | 96 | 9 | |||
| 2001 | 46 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 598 | 10 | 100 | 6 | |||
| 2002 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 | 10 | 83 | 18 | |||
| 2006 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 9 | 99 | 26 | |||
| 2007 | 22 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1535 | 20 | 99 | 15 | |||
| 2008 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 1748 | 18 | 88 | 20 | |||
| 2009 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3124 | 13 | 99 | 13 | |||
| 2010 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1761 | 13 | 93 | 14 | |||
