Todd Bodine Estadísticas
Cup | O'Reilly Auto Parts | Truck
| Estadísticas Truck | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 748 | 11 | 100 | 6 | |||
| 2004 | 27 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 127 | 1317 | 16 | 91 | 13 | |||
| 2005 | 3 | 25 | 5 | 0 | 12 | 15 | 502 | 3462 | 13 | 93 | 12 | |||
| 2006 | 1 | 25 | 3 | 2 | 12 | 16 | 290 | 3666 | 12 | 100 | 8 | |||
| 2007 | 6 | 25 | 2 | 2 | 9 | 16 | 181 | 3365 | 10 | 99 | 10 | |||
| 2008 | 3 | 25 | 3 | 1 | 15 | 17 | 248 | 3621 | 10 | 98 | 9 | |||
| 2009 | 4 | 25 | 2 | 1 | 11 | 12 | 293 | 3432 | 9 | 95 | 12 | |||
| 2010 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 3795 | 9 | 98 | 6 | |||
| 2011 | 6 | 25 | 0 | 0 | 5 | 11 | 40 | 803 | 13 | 93 | 12 | |||
| 2012 | 14 | 22 | 1 | 0 | 5 | 7 | 33 | 574 | 12 | 80 | 18 | |||
| 2013 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 215 | 21 | 94 | 18 | |||
| 2022 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 98 | 27 | 93 | 21 | |||
