| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Connor Zilisch |
| Carreras Ganadas: 11 | |
| Poles de Carrera: 9 | |
| Velocidad de pole: 155.5356306236267 km/h | |
| Patrocinador: WeatherTech | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Connor Zilisch | 88 | 155.536 km/h | |
| 2 | Justin Allgaier | 7 | 154.692 km/h | |
| 3 | Austin Hill | 21 | 154.655 km/h | |
| 4 | William Sawalich | Toyota | 18 | 154.498 km/h |
| 5 | Sam Mayer | 41 | 154.388 km/h | |
| 6 | Alon Day | Toyota | 24 | 154.346 km/h |
| 7 | Nick Sanchez | 48 | 153.965 km/h | |
| 8 | Sammy Smith | 8 | 153.949 km/h | |
| 9 | Carson Kvapil | 1 | 153.728 km/h | |
| 10 | Jesse Love | 2 | 153.669 km/h | |
| 11 | Brandon Jones | Toyota | 20 | 153.550 km/h |
| 12 | Jack Perkins | Toyota | 19 | 153.529 km/h |
| 13 | Taylor Gray | Toyota | 54 | 153.349 km/h |
| 14 | Austin Green | 32 | 153.337 km/h | |
| 15 | Christian Eckes | 16 | 153.138 km/h | |
| 16 | Sheldon Creed | 00 | 153.133 km/h | |
| 17 | Jeb Burton | 27 | 152.843 km/h | |
| 18 | Harrison Burton | 25 | 152.774 km/h | |
| 19 | Joey Hand | 28 | 152.546 km/h | |
| 20 | Ryan Sieg | 39 | 152.505 km/h | |
| 21 | Anthony Alfredo | 42 | 152.060 km/h | |
| 22 | Dean Thompson | Toyota | 26 | 152.005 km/h |
| 23 | Blaine Perkins | 31 | 151.704 km/h | |
| 24 | Matt DiBenedetto | 99 | 151.532 km/h | |
| 25 | Jeremy Clements | 51 | 151.469 km/h | |
| 26 | Daniel Dye | 10 | 151.380 km/h | |
| 27 | Will Brown | 11 | 151.311 km/h | |
| 28 | Brennan Poole | 44 | 150.764 km/h | |
| 29 | Parker Retzlaff | 4 | 150.706 km/h | |
| 30 | Ryan Ellis | 71 | 150.667 km/h | |
| 31 | Garrett Smithley | 14 | 150.495 km/h | |
| 32 | Vicente Salas | 45 | 150.077 km/h | |
| 33 | Josh Williams | 91 | N/A | |
| 34 | Kyle Sieg | 53 | N/A | |
| 35 | Takuma Koga | 35 | N/A | |
| 36 | Thomas Annunziata | 70 | N/A | |
| 37 | Alex Labbe | 07 | N/A | |
