| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Connor Zilisch |
| Carreras Ganadas: 11 | |
| Poles de Carrera: 9 | |
| Velocidad de pole: 151.77952501296997 km/h | |
| Patrocinador: WeatherTech | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Connor Zilisch | 88 | 151.780 km/h | |
| 2 | Ty Gibbs | Toyota | 19 | 151.611 km/h |
| 3 | Christopher Bell | Toyota | 24 | 150.832 km/h |
| 4 | Carson Kvapil | 1 | 150.585 km/h | |
| 5 | Sammy Smith | 8 | 150.394 km/h | |
| 6 | Sam Mayer | 41 | 150.392 km/h | |
| 7 | Austin Hill | 21 | 150.359 km/h | |
| 8 | Taylor Gray | Toyota | 54 | 150.325 km/h |
| 9 | Nick Sanchez | 48 | 150.220 km/h | |
| 10 | Jesse Love | 2 | 150.201 km/h | |
| 11 | William Sawalich | Toyota | 18 | 150.170 km/h |
| 12 | Justin Allgaier | 7 | 150.099 km/h | |
| 13 | Sheldon Creed | 00 | 150.069 km/h | |
| 14 | Austin Green | 32 | 149.470 km/h | |
| 15 | Brandon Jones | Toyota | 20 | 149.321 km/h |
| 16 | Andres Perez de Lara | 91 | 149.232 km/h | |
| 17 | Matt DiBenedetto | 99 | 149.049 km/h | |
| 18 | Jeb Burton | 27 | 148.962 km/h | |
| 19 | Jeremy Clements | 51 | 148.936 km/h | |
| 20 | Sage Karam | 53 | 148.904 km/h | |
| 21 | Alex Labbe | 07 | 148.873 km/h | |
| 22 | Harrison Burton | 25 | 148.611 km/h | |
| 23 | Thomas Annunziata | 70 | 148.505 km/h | |
| 24 | Blaine Perkins | 31 | 148.468 km/h | |
| 25 | Ryan Ellis | 71 | 148.358 km/h | |
| 26 | Dean Thompson | Toyota | 26 | 148.320 km/h |
| 27 | Kris Wright | 5 | 148.307 km/h | |
| 28 | Josh Bilicki | 14 | 148.252 km/h | |
| 29 | Daniel Dye | 10 | 148.250 km/h | |
| 30 | Ryan Sieg | 39 | 148.080 km/h | |
| 31 | Rubýýn Rovelo | 35 | 148.001 km/h | |
| 32 | Josh Williams | 11 | 147.917 km/h | |
| 33 | Brennan Poole | 44 | 147.507 km/h | |
| 34 | Christian Eckes | 16 | 147.491 km/h | |
| 35 | Parker Retzlaff | 4 | 147.463 km/h | |
| 36 | Kyle Sieg | 28 | 147.243 km/h | |
| 37 | Brad Perez | 45 | 147.018 km/h | |
| 38 | Anthony Alfredo | 42 | N/A | |
| 39 | Daniel Suarez | 9 | 23.729 km/h | |
