Medias Rojas de Boston Estad. de Bateo - 2022
LÍDERES DE BATEO
PROM BATEO

- Rafael Devers
- #11
- 3B
- .325
JONRONES

- Rafael Devers
- #11
- 3B
- 17
RBI

- Trevor Story
- #10
- 2B
- 52
OBP

- Xander Bogaerts
- #2
- SS
- .391
HITS

- Rafael Devers
- #11
- 3B
- 102
TOTAL
- Regular |
- Expandido
Bateando | |||||||||||||||||
NOMBRE | JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | P | BR | PROM | OBP | SLG | OPS | OWAR |
Jaylin Davis | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0.1 |
Jarren Duran | 16 | 66 | 10 | 22 | 6 | 2 | 1 | 6 | 35 | 5 | 13 | 4 | .333 | .389 | .530 | .919 | 0.9 |
Rafael Devers | 77 | 314 | 56 | 102 | 27 | 1 | 17 | 45 | 182 | 24 | 61 | 2 | .325 | .382 | .580 | .962 | 4.1 |
Xander Bogaerts | 76 | 283 | 47 | 90 | 21 | 0 | 6 | 31 | 129 | 31 | 64 | 3 | .318 | .391 | .456 | .847 | 2.9 |
J.D. Martinez | 68 | 267 | 44 | 82 | 24 | 0 | 8 | 33 | 130 | 28 | 71 | 0 | .307 | .377 | .487 | .864 | 1.4 |
Rob Refsnyder | 16 | 46 | 8 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 24 | 6 | 8 | 0 | .304 | .393 | .522 | .915 | 0.4 |
Christian Vazquez | 61 | 207 | 23 | 61 | 15 | 0 | 4 | 31 | 88 | 14 | 38 | 1 | .295 | .341 | .425 | .766 | 1.1 |
Alex Verdugo | 73 | 284 | 34 | 75 | 17 | 0 | 6 | 43 | 110 | 20 | 31 | 0 | .264 | .311 | .387 | .698 | 0.2 |
Franchy Cordero | 51 | 154 | 24 | 40 | 12 | 1 | 3 | 21 | 63 | 18 | 45 | 3 | .260 | .337 | .409 | .746 | 0.6 |
Trevor Story | 72 | 272 | 43 | 60 | 15 | 0 | 12 | 52 | 111 | 28 | 95 | 10 | .221 | .296 | .408 | .705 | 1.2 |
Christian Arroyo | 39 | 101 | 13 | 22 | 3 | 0 | 4 | 13 | 37 | 6 | 17 | 3 | .218 | .279 | .366 | .646 | -0.0 |
Jackie Bradley Jr. | 71 | 218 | 14 | 46 | 16 | 1 | 1 | 25 | 67 | 16 | 49 | 2 | .211 | .265 | .307 | .572 | -0.6 |
Enrique Hernandez | 51 | 215 | 27 | 45 | 16 | 0 | 4 | 24 | 73 | 18 | 38 | 0 | .209 | .273 | .340 | .613 | -0.2 |
Bobby Dalbec | 71 | 190 | 24 | 39 | 6 | 1 | 5 | 18 | 62 | 19 | 62 | 2 | .205 | .285 | .326 | .611 | -0.2 |
Connor Wong | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .143 | .167 | .310 | -0.1 |
Kevin Plawecki | 28 | 73 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 9 | 17 | 0 | .151 | .259 | .219 | .478 | -0.4 |
Travis Shaw | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.6 |
Jonathan Arauz† | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
Jeter Downs | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
Yolmer Sanchez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0.0 |
Totales | 79 | 2734 | 374 | 712 | 184 | 6 | 74 | 359 | 1130 | 243 | 625 | 30 | .260 | .325 | .413 | .739 | -- |
Oponentes | 79 | 2656 | 315 | 619 | 122 | 7 | 84 | 0 | 1007 | 236 | 677 | 41 | .233 | .302 | .379 | .681 | -- |
Negritas: Calificado para un título de bateo (3.0 apariciones en el plato por juego) |
† Cambios Mitad temporada: Jonathan Arauz (5 Juegos Bal) |